お問い合わせ番号
642618468
価格・費用
価格 | 3880万円 ローンシミュレーション |
---|
物件概要
間取り | 4LDK | 築年月 | 新築 2022年5月下旬 |
---|---|---|---|
建物面積 | 123.27㎡(壁芯) | 土地面積 | 64.69㎡(公簿) |
アクセス | 神戸高速南北線 湊川駅 徒歩13分 神戸市営西神・山手線 湊川公園駅 徒歩13分 神戸電鉄有馬線 湊川駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区大同町4丁目 |
大同町4丁目 新築戸建の設備・周辺施設
屋外設備 | |
---|---|
設備 | 3口以上コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、対面式キッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、追い焚き風呂、風呂一坪以上、浴室に窓、浴室乾燥、ウォークインクローゼット、クローゼット、シューズボックス、CATV、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、3点給湯、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:付 1台空きあり 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
特徴等 | 建設住宅性能評価付、設計住宅性能評価付、耐震構造、フラット35適合証明書、フラット35S適合証明書、海まで2km以内、陽当たり良好、通風良好、カードキー |
周辺施設 | コンビ二:ファミリーマート 滝山町店 1232m ドラッグストア:夢野グローバル薬局 1334m ドラッグストア:さくら薬局 神戸夢野台店 1346m コンビ二:ファミリーマート 神戸夢野店 1330m スーパー:ローソンストア100 LS神鉄長田駅前店 1560m ドラッグストア:薬局レオファーマシー朝日病院前店 1686m スーパー:ライフ 下山手店 2083m |
大同町4丁目 新築戸建の費用・契約情報
価格 | 3880万円 | ||
---|---|---|---|
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 期日指定 2022年5月下旬 | |
備考 |
大同町4丁目 新築戸建の物件詳細
物件名 | 大同町4丁目 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区大同町4丁目 | ||
交通 | 神戸高速南北線 湊川駅 徒歩13分 神戸市営西神・山手線 湊川公園駅 徒歩13分 神戸電鉄有馬線 湊川駅 徒歩13分 |
||
物件種別 | 戸建て | 構造 | 木造 |
募集種別 | 戸建 | 築年月 | 新築 2022年5月下旬 |
管理形態 | 間取り | 4LDK | |
建物面積 | 123.27㎡(壁芯) | 建物状況 | 新築 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | R03SHC124146号 | 土地面積 | 64.69㎡(公簿) |
土地の権利形態 | 所有権 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 東4.7m公道 |
私道負担 |
|
地勢 | セットバック (不要) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
その他制限事項 | 市街化区域 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
大同町4丁目 新築戸建のその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 642618468 | 物件管理コード | 2108159596040000000488 |
情報更新日 | 2022年08月18日 | 次回更新日 | 2022年09月01日 |