お問い合わせ番号
68864893
価格・費用
価格 | 3580万円 ローンシミュレーション |
---|
物件概要
間取り | 3LDK | 築年月 | 新築 2022年4月中旬 |
---|---|---|---|
建物面積 | 91.74㎡(壁芯) | 土地面積 | 115.45㎡(公簿) |
アクセス | 神戸電鉄粟生線 西鈴蘭台駅 徒歩12分 | ||
所在地 | 兵庫県神戸市北区南五葉4丁目 |
南五葉2号地 マリンの設備・周辺施設
屋外設備 | |
---|---|
設備 | 3口以上コンロ、システムキッチン、浄水器、食器洗浄乾燥機、対面式キッチン、カウンターキッチン、ガスコンロ、TV付浴室、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、ミストサウナ、温水洗浄便座、追い焚き風呂、風呂一坪以上、浴室に窓、浴室乾燥、クローゼット、シューズボックス、床下収納、ウォークインクローゼット、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、全居室フローリング、複層ガラス、床暖房、3点給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:付 2台空きあり 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
特徴等 | 設計住宅性能評価付、フラット35S適合証明書、耐震構造、デザイナーズ、宅配BOX、閑静な住宅街、緑豊かな住宅地、周辺交通量少なめ、南面バルコニー、陽当たり良好、通風良好、山が見える、玄関リモコンキー |
周辺施設 | 小学校:神戸市立君影小学校 667m スーパー:ikari(いかり) 西鈴蘭台店 690m 中学校:神戸市立星和台中学校 772m コンビ二:ローソン 鈴蘭台南町四丁目店 667m ドラッグストア:キリン堂 西鈴蘭台店 693m コンビ二:セブンイレブン 神戸鈴蘭台南町店 714m |
南五葉2号地 マリンの費用・契約情報
価格 | 3580万円 | ||
---|---|---|---|
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 期日指定 2022年4月下旬 | |
備考 |
南五葉2号地 マリンの物件詳細
物件名 | 南五葉2号地 マリン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市北区南五葉4丁目 | ||
交通 | 神戸電鉄粟生線 西鈴蘭台駅 徒歩12分 | ||
物件種別 | 戸建て | 構造 | 木造 |
募集種別 | 戸建 | 築年月 | 新築 2022年4月中旬 |
管理形態 | 間取り | 3LDK | |
建物面積 | 91.74㎡(壁芯) | 建物状況 | 新築 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | マリンホーム | 建築許可番号 | |
建築確認番号 | 第BVJ-EKB21-10-0709号 | 土地面積 | 115.45㎡(公簿) |
土地の権利形態 | 所有権 | ||
建ぺい率/容積率 | 40% / 80% | 接道 | 南西角地 |
私道負担 |
|
地勢 |
高台 セットバック (不要) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
その他制限事項 | 市街化区域 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
南五葉2号地 マリンのその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 68864893 | 物件管理コード | 2108159596040000000555 |
情報更新日 | 2022年08月18日 | 次回更新日 | 2022年09月01日 |